服務熱線
86-21-63504668
產品型號: F289/IMSK
所屬分類:萬用表
產品時間:2025-07-16
簡要描述:萬用表 |F-312|的詳細介紹 功能完備滿足三類600伏和二類1000伏安全標準一年保修隨機附帶便攜包,測試導線說明書 Fluke的品質越來越被廣大的工程技術人員所推崇,如今,品牌可望也可及,請向分銷商查詢。選擇適合您的鉗表
萬用表 |F-312|
的詳細介紹功能完備
滿足三類600伏和二類1000伏安全標準
一年保修
隨機附帶便攜包,測試導線說明書
| 312 | |
| 交流電流 交流電壓 直流電壓 電阻測量 接觸保持 峰值測量 自動關機 通斷測試 二極管測試 模擬指針 | |
| 交流電流測量 | 1000A |
| 交流電壓測量 | 750V |
| 通斷測量 | <50Ω |
| 直流電壓測量 | 1000V |
| 高分辨率的小量程 | 0-40.00A ac/dc |
| 電阻測量 | 4000Ω |
| 二級管測試 | Up to 2V |
| 直流交流測量 | |
| zui大zui小值 | |
| 相對偏置模式 | |
| 測量非線性負載 | |
| 開口尺寸 | 36mm |
指標
| 312 | ||
| 交流直流 (50-500Hz) | 量程 | 40.00A 400.0A 1000A |
| 分辨率 | 0.01A 0.1A 1A | |
| 準確率 | 1.9%±5字 50-500Hz | |
| 波峰因數 | -- | |
| 直流電流 | 量程 | -- |
| 分辨率 | -- | |
| 準確度 | -- | |
| 交流電壓 (50-500Hz) | 量程 | 400.0V/750V |
| 分辨率 | 0.1V/1V | |
| 準確度 | 1.2%±5字 | |
| 直流電壓 | 量程 | 400.0V 1000V |
| 分辨率 | 0.1V/1V | |
| 準確度 | 0.75%±2字 | |
| 電阻 | 量程 | 400.0Ω 4000Ω |
| 分辨率 | 0.1Ω/1Ω | |
| 準確度 | 1%±3字 | |
| 輸入阻抗 | 10MΩ | |
| zui大zui小值 | -- | |
| 通斷 | <50Ω | |
| 二級管測試 | 至2V | |
| 峰值 | 1ms | |
| 自動關機* | 30分鐘 | |
| 鉗口 | 36mm | |
工作溫度:0℃至40℃
工作高度:2.000
電池類型:9V
認證:CE,EN61010 600V CATⅢ,1000V CATⅡ,CMC
存貯溫度:-10℃至60℃
保修:一年